題:
我想比較sony的T3跟F88
喝不喝可樂
2004-12-07 07:42:31 UTC
因為最近想要換..數位相機中..因為朋友買了F88超甲意的.可是又發現了T3這部相機.
發現裡面有內建麥克風.那有什麼差別呢??還是有使用過的好噴優們..可不可以給我意見.
or幫我介紹一些好用的數位相機..多謝^^
三 答案:
張西西
2004-12-08 10:25:07 UTC
先回答你第一個問題

數位相機內建麥克風是模仿攝影機

這樣在拍動態影片時有聲效較逼真

另外你一直在想不知買哪台好

其實上個禮拜我也有此問題

看起來好幾台都很喜歡

就是只能買一台

不知該選哪台好

後來我選擇了T3

因為T3很輕巧

也比F88看起來更為有質感

在這幾天我用了T3之後

可以建議你買T3

小台 好用

價格可以提供你參考

這是我收集多家所得到的價錢

市面上15300~15900

網路拍賣14800~15600

這是比較合理的價位

至於如果你要買記憶卡

256MB 的現在1680元

我11/25號買的時候還1850元

電池1250元

希望我買的這些資料能提供你買到合理的價位

P.S:網拍最好能貨到付款

或者找評價很高的賣家

謝謝
2004-12-07 15:20:42 UTC
項目: |(1) Sony DSC-F88 規格 ----------|(2) Sony DSC-T3 規格

感光元件說明:|(1)有效 500萬像素 Super HAD 原色CCD**|(2)有效 510萬像素 原色CCD

感光元件尺寸:|(1) 1/2.4 吋**************************|(2)1/2.4 吋

最大影像大小:|(1) 2592x1944 *********************|(2)2592x1944

其他影像大小:|(1) 2048x1536 等***********|(2)2592x1728(3:2), 2048x1536

最大動畫錄製:|(1) 648x480, 30fps , 有聲, MPEG1單段長度只受記憶卡限制**|(2)640x480, 30fps , 有聲, MPEG1 單段長度只受記憶卡限制

光學變焦:|(1)3x (實體焦長: 6.7~20.1mm)****|(2)3x (實體焦長: 6.7~20.1mm)

等效焦長:|(1) 38 ~ 114mm******************|(2)38 ~ 114mm

鏡頭規格:|(1) 10群13枚(非球面4枚),可旋轉自拍**|(2)8群11枚,含3片非球面鏡,1片三稜鏡

數位變焦:|(1) 3.8x ***********************|(2) 4x

最大光圈:|(1) F3.5(W) / F4.2(T)***********|(2) F3.5(W) / F4.4(T)

對焦範圍(一般):|(1) 50cm ~ ∞**************|(2)一般: 50cm ~ ∞

Macro:|(1) W: 8cm ~ ∞ / T: 25cm ~ ∞***|(2)W: 8cm ~ ∞ / T: 25cm ~ ∞

放大鏡:|(1)1~20cm***********************|(2)1~20cm

快門範圍:|(1) Auto:1~1/1000, M:30s~1/500s**|(2)Auto: 1s ~ 1/1000s

測光模式:|(1) 平均, 點測光******************|(2)多區, 中央重點, 點測

曝光補償:|(1) -2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整******|(2)-2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整

ISO感光度:|(1) Auto, 100, 200, 400********|(2)Auto, 100, 200, 400

白平衡:|(1) 自動, 陽光, 陰天, 鎢絲燈, 螢光燈**|(2)X

對焦方式:|(1) 五點自動, 點, 支援手動對焦*****|(2) 五點自動, 手動, 支援手動對焦

內建閃燈:|(1) 提供 **|(2)提供

外接閃燈:|(1) X **|(2)X

閃燈模式:|(1) 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 |(2):自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等

手動操控模式:|(1) 光圈優先, 快門優先***************|(2)X

場景模式:|(1) 人像, 風景, 運動, 夜景, 海灘, 煙火等 |(2)人像, 風景, 運動, 夜景, 放大鏡, 海邊, 煙火等

鏡頭轉接環:|(1) X |(2)X

連拍速度:|(1):0.8fps************* |(2):3fps 連拍 4張

遠端遙控:|(1) X |(2):X

儲存媒體:|(1) MS/MS Pro **********|(2)內建 32MB,MS DUO

記錄格式:|(1) JPEG: Fine, Standard|(2)JPEG: Fine, Standard

觀景窗:|(1) 光學觀景窗 *************|(2) 無

LCD螢幕:|(1) 134,000 像素,1.8 吋 |(2) 230,000 像素,2.5 吋

傳輸介面:|(1) USB 2.0 ***********|(2) USB

視訊輸出:|(1) NTSC/PAL *********|(2)NTSC/PAL

使用電池:|(1) 專用: NP-FR1 *******|(2) 專用: NP-FT1

外觀尺寸:|(1) 98 x 74 x 26mm *****|(2)91 x 60 x 17mm

機身重量:|(1) 淨重: 163g,總重: 202g|(2)淨重: 171g

PictBridge:|(1) X ****************|(2)支援

附註:|(1) 開機 1.2s, 攝影間隔 1.3s |(2)X





以上摘錄自

http://www.dcview.com.tw/forums/camspeccom.asp

請看個人需求決定吧!
2004-12-07 13:30:48 UTC
SONY DSC-T3 規格表

影像資料

CCD有效畫素:530萬

CCD紀錄畫素:510萬

CCD尺寸形式:1/2.4吋

最大儲存影像:2592x1944像素

最大動畫尺寸:640x480像素

未壓縮格式:無

基本性能

鏡片規格:8群11枚

焦距(約等同35mm相機):38-114mm

數位變焦:6倍

最大光圈:F3.5

快門:1/1000秒~1/8秒

測光方式:多區域分割/點測光

感光度範圍:AUTO/ ISO 100/200/400

一般對焦最短距離:50公分

微距對焦最短距離:8公分

閃燈

閃燈有效範圍:W: 0.1-1.7m T: 0.5-1.6m

外接閃燈:可

進階功能

光圈先決:否

快門先決:否

重複曝光:否

連拍速度:4張/秒

白平衡設定:自動/日光/陰天/螢光燈/鎢絲燈/閃燈

外接鏡頭:否

其他資訊

儲存媒介:MS

傳輸介面:USB2.0

電池規格:專用鋰電池

LCD大小:2.5吋

相機尺寸:91 x 60 x 17.8mm

相機重量:146克



SONY DSC-F88 規格表

影像資料

CCD有效畫素:510萬

CCD紀錄畫素:530萬

CCD尺寸形式:1/2.4

最大儲存影像:2,592x1,944像素

最大動畫尺寸:640x480像素

未壓縮格式:無

基本性能

鏡片規格:蔡司鏡片

焦距(約等同35mm相機):38-114mm

數位變焦:無

最大光圈:F3.5

快門:1/1000秒~1/8秒

測光方式:多區域分割/中央重點/點測光

感光度範圍:N/A

一般對焦最短距離:50公分

微距對焦最短距離:8公分

閃燈

閃燈有效範圍:N/A

外接閃燈:不可

進階功能

光圈先決:否

快門先決:否

重複曝光:否

連拍速度:9張/秒

白平衡設定:自動/日光/陰天/螢光燈/鎢絲燈/閃燈/手動設定

外接鏡頭:否

其他資訊

儲存媒介:MS

傳輸介面:USB2.0

電池規格:專用鋰電池

LCD大小:1.8吋

相機尺寸:97.8 x 74.4 x 25.6mm

相機重量:163克

備註:靜畫可拍3:2模式


此內容最初發佈在 Y! Answers 上,這是一個於 2021 年關閉的問答網站
Loading...